摘要:磁盘管理命令选项注解示例df[选项]显示磁盘空间使用情况显示磁盘空间是员工情况,以M显示: df -m-i使用inodes显示结果-k(m)使用KB(MB)显示结果du[选项][目录名称]显示指定目录下所有文件及其子目录所占用的磁盘空间大小,不指定则统计当前目录下的统计当前目录下的占用情况,但...
磁盘管理 | |||
命令 | 选项 | 注解 | 示例 |
df | [选项] | 显示磁盘空间使用情况 | 显示磁盘空间是员工情况,以M显示: df -m |
-i | 使用inodes显示结果 | ||
-k(m) | 使用KB(MB)显示结果 | ||
du | [选项][目录名称] | 显示指定目录下所有文件及其子目录所占用的磁盘空间大小,不指定则统计当前目录下的 | 统计当前目录下的占用情况,但只统计总值,以M显示:du -sm |
fdisk | [选项][设备名称] | 不带参数,表示对设备进行分区(格式化) | 显示sda设备的分区情况: fdisk -l /dev/sda |
-l | 显示设备分区情况 | ||
free | 查看内存情况(内存分类: 总量 已使用 剩余 共享 应用缓存 内核缓存 buffers swap(交换存储即Windows中的虚拟内存) | free; | |
mount | [-t 类型] 设备名称 挂载点 | 用于挂载存储设备 | 用iso9660文件系统格式挂载光盘设备,挂载点是/mnt目录: mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt |
-a | 依照/etc/fstab的内容挂载所有相关设备 | ||
-h | mount 帮助信息 | ||
-l | 列出当前挂载的所有设备及挂载点 | ||
-v | 列出mount版本 | ||
-t | 指定挂载的存储设备的文件系统 | ||
unmount | +挂载点或设备名称 | 卸载已经挂载的设备 | 卸载挂载的光盘: umount /mnt |
相关阅读:
转载文章,来源:https://www.cnblogs.com/zhangxinglong/p/5341629.html